1 Answers
তেলাপিয়া মাছের মজুদ খুব গুরত্ব পূর্ন বিষয়। মাছ চাষে মজুদের উপর মাছের গ্রোথ বৃদ্ধি নির্ভর করে। ঘনত্ব যত কম মাছের বৃদ্ধি তত বেশি।
তেলাপিয়া কে কেন্দ্র করে মাছ চাষে নিমোক্ত পোনা মজুদের তিনটি মডেল দেখানো হল।
প্রতি শতাংশে পোনার সংখ্যা | |||
| প্রজাতি | মডেল ১ | মডেল ২ | মডেল ৩ |
| মনোসেক্স তেলাপিয়া | ১৫০ | ২০০ | ২৫০ |
| সিলভার কার্প | ৫ | ৫ | ৪ |
| বিগহেড কার্প | ৪ | ৩ | ৩ |
| কাতলা | ২ | ২ | ১ |
| রুই | ৬ | ৪ | ২ |
| মৃগেল/কালিবাউস | ৬ | ৩ | ৩ |
| মিরর কার্প/কমন কার্প | ২ | ২ | ১ |
| ঘনিয়া/বাটা | ১ | ২ | ১ |
| গ্রাস কার্প | ১ | ১ | ০ |
| সরপুটি | ৩ | ৩ | ০ |
| মোট | ১৮০ | ২২৫ | ২৬৫ |
তেলাপিয়া মাছের খাদ্য ব্যবস্থপনা নিয়ে – বিস্তারিত

