পাট বাংলাদেশের সোনালী আশ নামে পরিচিত। পাটের জিনম রহস্য বাংলাদেশের জনাব মোকসুদুল আলম উদ্ভাবন করছেন।
বাংলাদেশ পাট গবেষন ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) এর মতে বাংলাদেশে প্রাপ্ত পাটের জাত সমূহ।
পাটের জাতসমুহ
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটঃ পাট, কেনাফ ও মেস্তার উদ্ভাবিত জাতগুলো পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য
ফসল/জাত | অবমুক্ত সন | উৎপাদনের মৌসুম | বপন সময় | ফলন (টন/হেঃ) | জীবনকাল (দিন) | বৈশিষ্ট্য |
ক) বিজেআরআই উদ্ভাবিত দেশী পাট (Corchorus capsularis L.) | ||||||
১) ডি-১৫৪-২ | ১৯৬১ | খরিফ-১ | ১৫ চৈত্র থেকে ৩০ চৈত্র | ২.২৪ | ১১৫-১২৫ | গাছের কান্ড ও পাতা ঘন সবুজ, পাতর আকার ডিম্বাকৃতি, দৈর্ঘ-প্রস্থের অনুপাত ২:১। বোঁটার উপরিভাগ ঘোলা তামাটে। অন্যান্য জাতের চেয়ে কান্ডের গোড়া অপেক্ষাকৃত মোটা। পরিণত বয়সে কান্ডের আগার ও ডালে তামাটে রঙ দেখা দেয়। |
২) সিভিএল-১ | ১৯৭৭ | খরিফ-১ | ১৫ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ | ২.৪৬ | ১২২-১৩২ | কান্ড সম্পূর্ণ সবুজ এবং পাতাও আকর্ষণীয় সবুজ ও বর্শাফলাকৃতি, উচ্চফলনশীল, সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত। |
৩) সিভিই-৩ | ১৯৭৭ | খরিফ-১ | ১৫ চৈত্র থেকে ৩০ চৈত্র | ১.৯৭ | ৯০-১০৫ | এ জাতের কান্ড সম্পূর্ণ সবুজ কিন্তু পাতার বোটার উপরিভাগ উজ্জ্বল তামাটে রঙ দেখা যায়। পরিণত বয়সে গাছের ডালে তামাটে রঙ দেখা যায়। পাতা হাল্কা সবুজ, সিভিএল-১ এর চেয়ে সরু, ছোট ও বর্শাফলাকৃতি। |
৪) সিসি-৪৫ | ১৯৭৯ | খরিফ-১ | ০১ ফাল্গুন থেকে ১৫ বৈশাখ | ২.৪৯ | ১৫০-১৮০ | আগাম বপনোপযোগী, কান্ড সবুজ, পাতা চওড়া উজ্জ্বল সবুজ ও ডিম্বাকৃতি, বোঁটার উপরিভাগে হাল্কা তামাটে রঙ থাকে। এ গাছে ফুল আসতে ১৫০ দিনের অধিক সময় লাগে। |
৫) বিজেআরআই দেশী পাট-৫ (বিজেসি-৭৩৭০) | ১৯৯৫ | খরিফ-১ | ০১ চৈত্র থেকে ০১ বৈশাখ | ২.৪৫ | ১০৫-১১৫ | আশু বপনোপযোগী, গাছের কান্ড সবুজ, পাতার বোঁটার উপরিভাগ হাল্কা তামাটে রঙ। পাতার আকার সিভিএল-১ এর মতো তবে তার চেয়ে ছোট। |
৬) বিজেআরআই দেশী পাট-৬ (বিজেসি-৮৩) | ১৯৯৫ | খরিফ-১ | ১৫ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ | ২.১২ | ৯০-৯৫ | গাছ সম্পূর্ণ সবুজ। আশু পরিপকব, পাতা সিভিএল-১ জাতের চেয়ে সরম্ন ও পাতার ফলকের কিনারা ঢেউ খোলানো। বপনের ৯০-৯৫ দিনে ফুল আসে। তে-ফসলি শস্যক্রমের জন্য খুবই উপযোগী। |
৭) বিজেআরআই দেশী পাট-৭ (বিজেসি-২১৪২) | ২০০৭ | খরিফ-১ | ০১ চৈত্র থেকে ০১ বৈশাখ | ২.৫০ | ১০০-১১০ | গাছ সম্পূর্ণ সবুজ। পাতার আকৃতি লেন্সিওলেট (বলমাকৃতি), বীজের রঙনীল, অন্যান্য দেশী জাতের চেয়ে ভিন্ন। আঁশ উজ্জ্বল সাদা বর্ণের, ফলে বিস্নচিং খরচ কম। আলু চাষের জমিতে এ জাত বপন না করাই ভালো। |
৮) বিজেআরআই দেশী পাট-৮ (বিজেসি-২১৯৭) | ২০১৩ | খরিফ-১ | ১৫ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ | ২.৭০-২.৯০ | ১১০-১১৫ | এ জাতটি দ্রম্নত বর্ধনশীল, মৃদু লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও মোজাইক রোগ প্রতিরোধী। কান্ড হাল্কা লাল, পাতা লাল ও বলমাকৃতি, পাতার বোঁটা ও ফলকের সংযোগ স্থলে আংটির মতো গাঢ় লাল রঙয়ের গোল দাগ আছে। |
৯) বিজেআরআই দেশী পাট শাক-১ (বিজেসি-৩৯০) | ২০১৪ | খরিফ-১ ও খরিফ-২ | মধ্য ফাল্গূন- আশ্বিনের প্রথম- মধ্য ফাল্গূন- ১৫ ভাদ্র | ৩.৫-৪.০ | পাতাঃ ৩৫-৪৫ ফুলঃ ৪৫-৬০ | গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, ঝোপালো এবং খর্বাকৃতির, কান্ড হাল্কা সবুজ ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। পাতা বর্শা ফলাকৃতির ও গাঢ় সবুজ রঙের। পাতা মিষ্টি ও সুস্বাদু। |
খ) বিজেআরআই উদ্ভাবিত তোষা পাট (Corchorus olitorius L.) | ||||||
১) ও-৪ | ১৯৬৭ | খরিফ-১ | ০১ বৈশাখ থেকে ৩০ বৈশাখ | ২.৩২ | ১২০-১৫৫ | গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, পাতা সরু, হাল্কা সবুজ। উঁচু জমিতে বপনযোগ্য, বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, উচ্চ ফলনশীল জাত। |
২) ও-৯৮৯৭ | ১৯৮৭ | খরিফ-১ | ০১ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ | ২.৭৩ | ১২০-১৫০ | গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, আগাম বপনযোগ্য, পাতা লম্বা, চওড়া বর্শাফলাকৃতির, গোড়ার দিক থেকে হঠাৎ মাথার দিক সরম্ন হয়ে থাকে। বীজের রঙ সবুজ নীলাভ। উচ্চ ফলনশীল জাত। বীজের আকার ও-৪ জাতের চেয়ে ছোট। |
৩) ওএম-১ | ১৯৯৫ | খরিফ-১ | ২৫ ফাল্গুন থেকে ৩০ বৈশাখ | ২.৪৯ | ১৬০-১৬৫ | গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, আলোক সংবেদনশীলতা কম, আগাম বপনযোগ্য, আঁশ উন্নতমানের, পাতার আকার তুলনামুলকভাবে বেশ বড় এবং ডিম্বাকৃতির, পাতার রঙ গাঢ় খয়েরি, উচ্চফলনশীল জাত। |
৪) বিজেআরআই তোষা পাট-৪ (ও-৭২) | ২০০২ | খরিফ-১ | ০১ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ | ২.৯২ | ১৫০-১৬০ | গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, দ্রম্নত বর্ধনশীল, পাতা ডিম্বাকৃতি ও হাল্কা সবুজ, বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, আগাম বপনযোগ্য। |
৫) বিজেআরআই তোষা পাট-৫ (ও-৭৯৫, লাল তোষা) | ২০০৮ | খরিফ-১ | ১৫ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ | ৩.০০ | ১৫৫-১৬৫ | গাছ লম্বা, মসৃণ, দ্রম্নত বর্ধনশীল, কান্ড লাল বা লালচে, পাতার বোঁটার ওপর অংশ তামাটে লাল, উপপত্র স্পষ্ট লাল, পাতা লম্বা ও চওড়া, বীজের রঙ নীল, আঁশের রঙ উজ্জ্বল সোনালী। |
৬) বিজেআরআই তোষা পাট-৬ (ও-৩৮২০) | ২০১৩ | খরিফ-১ | মধ্য চৈত্র থেকে মধ্য বৈশাখ | ৩.৫০ | ১৪০-১৫০ | এ জাতটি আলোক সংবেদনশীল, গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, পাতা লম্বা ও বলমাকৃতি। বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, নাবীতে বপনোপযোগী, দ্রম্নত বর্ধনশীল, আগাম পরিপকব উচ্চফলশীল। আঁশের মান ভালো এবং রঙ উজ্জ্বল সোনালী। |
গ) বিজেআরআই উদ্ভাবিত কেনাফ (Hibiscus cannabinus L.) | ||||||
১) এইচসি-২ | ১৯৭৭ | খরিফ-১ | ০১ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ | ৩.৩৫ | ১৬০-১৭০ | কান্ড সবুজ আগার দিকে তামাটে লাল, কান্ড ও পাতায় রোম আছে, ফল ডিম্বাকৃতি, বীজ তিন কোণাকৃতি ধূসর বর্ণের। পাতা সবুজ এবং অখন্ড, পরিণত পাতার কিনারায় তামাটে লাল ছোপ থাকে। উঁচনিচু সব জমিতেই বপন উপযোগী, দ্রম্নত বর্ধনশীল ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। আঁশ উজ্জ্বল। অধিক বায়োমাস সম্পূর্ণ এবং কাগজের মন্ড তৈরীর উপযোগী। ফুলের রঙ ক্রিম রঙ এর ভেতরে গাঢ় খয়েরি রঙ, উচ্চফলনশীল। |
২) এইচসি-৯৫ | ১৯৯৫ | খরিফ-১ | ১৬ চৈত্র থেকে ৩০ বৈশাখ | ৩.৫০ | ১৫০-১৬০ | গাছ আকর্ষণীয় সবুজ, পাতা উজ্জ্বল সবুজ ও করতলাকৃতি। ফল ডিম্বাকৃতি, কান্ডে ও পাতায় হাল্কা রোম আছে। কেনাফ-এইচসি-২ এর চেয়ে অধিক বায়োমাস সম্পূর্ণ। আঁশ উজ্জ্বল। উঁচু, নিচু ও মাঝারি সব জমিতেই বপনোপযোগী। জলাবদ্ধতা সহনশীল। ফুলের রঙ ক্রিম রঙের, ভেতওে হাল্কা হলুদ। |
৩) বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) | ২০১০ | খরিফ-১ | চৈত্রের প্রথম – মধ্য বৈশাখ | ২.৬০- ৩.০ | ১৫০-১৬০ | কান্ড সবুজ, কান্ডের আগার দিকে অনেক উপপত্র থাকে এবং আগার দিকটা অপেক্ষাকৃত মোটা, পরিণত বয়সে সূর্যের আলোতে কান্ড হাল্কা তামাটে রঙ ধারন করতে পারে। কান্ড, পাতা ও ফল অল্প কাটা ও রোম আছে। পাতা অখন্ড, বট পাতার মতো। দ্রম্নত বর্ধনশীল, দীর্ঘ বপনকাল, জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও বায়োমাস সম্পূর্ণ। উঁচু, নিচু, পাহাড়ি, চরাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বপনোপযোগী। ফুলের রঙ হাল্কা ক্রিম রঙের মাঝখানে গাঢ় খায়েরি রঙ। ফল ডিম্বাকৃতি, বীজ তিন কোনাকৃতি ধুসর বর্ণের। | |
ঘ) বিজেআরআই উদ্ভাবিত মেস্তা (Hibiscus sabdariffa L.) | |||||||
১) এইচএস-২৪ | ১৯৭৭ | খরিফ-১ | ০১ চৈত্র থেকে ৩০ বৈশাখ | ২.৮৫ | ১৮০-২১০ | কান্ড গাঢ় কালচে সবুজ,পূর্বে বেগুনী ছোপ, কান্ডের গায়ে ঘন রোম আছে। পাতা করতলাকৃতি গাঢ় সবুজ, ফুল হাল্কা হলদে রঙের ভেতরে মাঝখানে লালচে খয়েরি রঙের কেনাফের চেয়ে ছোট আকারেরর হয়ে থাকে। মেসত্মার ফল ডিম্বাকৃতি ও শীর্ষভাগ সরু। ফলের রঙ লালচে দাগসহ হাল্কা সবুজ। বীজ কিডনি আকারের ও হাল্কা ঘয়েরি রঙ। এ জাতটি নেমাটোড প্রতিরোধী। উঁচু, মাঝারি-উঁচু, খরা পীড়িত চর এলাকার পতিত বেলে জমিতে বপনযোগ্য। | |
২) বিজেআরআই মেস্তা-২ (সবজি মেস্তা) | ২০১০ | খরিফ-১ | বৈশাখের ১ম – শ্রাবনের শেম | পাতাঃ ৬.০-৭.০ বৃতিঃ ২.০-২.৫ | ১৮০-২১০ | কান্ড তামাটে রঙের। পাতা ও বৃতি টক ও সুস্বাদু। পাতা ও বৃতি তরকারী রান্না করে খাওয়া যায়। বৃতি দিয়ে জেলি, জুস, জ্যাম, আচার ইত্যাদি কনফেকশনারি খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা যায় এবং টক রান্না করে খাওয়া যায়। কান্ড, পাতা ও ফলে কাটা ও রোম নাই। উঁচু, মাঝারি-উঁচু জমিতে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় চাষ করা যায়। পাতা খন্ডিত, ফুল ক্রিম কালার ভেতরে গাঢ় খয়েরি রঙের। ফল গাঢ় লাল। ফল থেকে বৃতি সংগ্রহ করে খাওয়া যায়। খরা সহনশীল ও নেমাটোড প্রতিরোধী। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বীজ থেকে ২০% খাবার তেল পাওয়া যায়। |
তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনস্টিটিউট