গমের বিভিন্ন জাত সমূহের নাম কি কি? বাংলাদেশে প্রাপ্ত সব থেকে ভাল ফলন গমের জাত কোনটি ?
গমের রোগ প্রতিরোধী কাঞ্চন, আকবর, অঘ্রাণী, প্রতিভা, সৌরভ ও গৌরব জাতের চাষ করতে হবে তবে বেশি ফলন পাওয়া যায়। এছাড়া গম চাষের কিছু নিয়ম মেনে চললে ফসলের ফলন বেশি পাওয়া যায়।
যেমন রোগ মুক্ত বীজ, রোগমুক্ত জমি হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে, নিয়মিত পানি সেচ।
গমের জাত সমূহ
জাতের নাম | স্থানীয় নাম | জীবন কাল | উৎপাদন |
---|---|---|---|
বারি গম-৩৩ | ১১২দিন | ৪.০-৫.০টন কেজি | |
বিনা গম-১ | ১০৫-১১০ দিন। | ফলন ২.২-৩.৫ টন/হেক্টর কেজি | |
অগ্রণী | অগ্রণী | ১০৩-১১০ দিন | ৩.৫-৪ কেজি |
বারি গম ১৯ (সৌরভ) | সৌরভ | ১০২-১১০ দিন। | ৩.৫-৪.৫ কেজি |
বারি গম ২০ (গৌরব) | গৌরব | ১০২-১০৮ দিন। | ৩.৫-৪.৬ কেজি |
বারি গম ২১ (শতাব্দী) | শতাব্দী | ১০৫-১১২ দিন | ৩.৬-৫ কেজি |
বারি গম ২২ (সুফী) | সুফী | ১০০-১১০ দিন। | ৩.৬-৫ কেজি |
বারি গম ২৩ (বিজয়) | বিজয় | ১০৩-১১২ দিন | ৪.৩-৫ কেজি |
বারি গম ২৪ (প্রদীপ) | প্রদীপ | ১০২-১১০ দিন | ৪.৩-৫.১ টন কেজি |
বারি গম ২৫ | ১০২-১১০ | ৩.৮-৫.০ কেজি |
তথ্যসূত্রঃ কৃষি বাতায়ন।